Übersichtsplan

Die Karte zeigt eine Übersicht des St. Josef-Stiftes mit seinen Gebäuden und Funktionsbereichen.
Zur Information berühren Sie bitte mit dem Cursor die untenstehende Legende.

Ambulanzen:
· Patientenmanagement | EG
· Orthopädie und Traumatologie | EG
· Wirbelsäulenchirurgie | EG
· Rheumaorthopädie | EG
· Ambulante OP und Sporttraumatologie | 2. OG
· Rheumatologie | EG
· Kinder- und Jugendrheumatologie | EG
· Anästhesie und Intensivmedizin | 2. OG

Bewegungsbad | SG
Bücherei | 3. OG
Cafeteria | EG
Caritas Sozialstation St. Elisabeth
Chipkartenautomat (Zi.-Telefon/Fernseher) | EG
Elternverein | SG
Empfang | EG
Ergotherapie | SG
Diagnostikzentrum | EG
Geschäftsführung | 2. OG

Haupteingang
Intensivstation | 2. OG
Kältekammer | SG
Kinderspielplatz
Kita "Kinderparadies"
Konferenzzentrum
Krankenhauskirche
Krankenpflege ambulant | 3. OG
Labor/Blutentnahme | SG
Mietgaragen
Mitarbeiter-Cafeteria | EG
OP-Abteilung | 2. OG
Orthopädische Werkstatt | SG
Parkflügel
Reha-Zentrum
Sanitätshaus | SG
Schule | SG
Snoezelen-Raum | SG
Sozialdienst | EG
Stationäre Patientenaufnahme | EG

St. Elisabeth-Stift
Therapiezentrum | SG
Stationen:
· A 1 | 1. OG
· A 2 | 1. OG
· B 1 | 1. OG
· B 2 | 2. OG
· B 3 | 3. OG
· B 4 | 4. OG
· C 0/Polarstation | EG
· C 1/Übergangsrheumatologie | 1. OG
· C 2 | 2. OG
· C 3/Wahlleistungsbereich | 3. OG

Telefon, öffentlich | EG
Wohnungen für Begleitpersonen
und Mitarbeiter

ZeitRaum | SG

SG = Sockelgeschoss